2025年12月の受け取り配当金と銘柄
2025年12月の受け取り配当金と銘柄
けいちょ
2025年12月の配当金と銘柄の記録。
受け取り配当金の実績
| コード | 銘柄名 | セクター | 一株配(半期) | 保有数 | 受取額 | 簿価 | 配当利回り(簿価全期)(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | テクノ菱和 | 建設 | 50 | 22 | 1,100 | 2,680 | 3.73 |
| 2109 | DM三井製糖 | 食料品 | 65 | 100 | 6,500 | 売却済 | – |
| 4516 | 日本新薬 | 医薬品 | 62 | 40 | 2,480 | 3,239 | 3.83 |
| 4540 | ツムラ | 医薬品 | 68 | 33 | 2,244 | 3,360 | 4.05 |
| 4709 | ID HD | 情報通信 | 35 | 26 | 910 | 1,771 | 3.95 |
| 4732 | USS | サービス | 25.2 | 27 | 681 | 1,469 | 3.43 |
| 5401 | 日本製鉄 | 鉄鋼 | 12 | 110 | 1,320 | 568 | 4.23 |
| 7148 | FPG | 証券 | 65.2 | 34 | 2,217 | 売却済 | – |
| 8306 | 三菱UFJFG | 銀行 | 35 | 100 | 3,500 | 1,107 | 6.32 |
| 8439 | 東京センチュリー | その他金融 | 36 | 100 | 3,600 | 1,385 | 5.20 |
| 8591 | オリックス | その他金融 | 93.76 | 22 | 2,063 | 2,756 | 6.80 |
| 8593 | 三菱HCキャピタル | その他金融 | 22 | 400 | 8,800 | 918 | 4.79 |
| 8630 | SOMPO HD | 保険 | 75 | 100 | 7,500 | 1,965 | 7.63 |
| 8725 | MS&AD | 保険 | 77.5 | 40 | 3,100 | 1,829 | 8.47 |
| 8766 | 東京海上 HD | 保険 | 105.5 | 200 | 21,100 | 3,150 | 6.70 |
| 9433 | KDDI | 情報通信 | 40 | 100 | 4,000 | 2,435 | 3.29 |
| 9434 | ソフトバンク | 情報通信 | 4.3 | 400 | 1,720 | 192 | 4.48 |
合計 72,835 円
9月権利確定銘柄の中で、遅めに受領できたのがれらの銘柄になります。銘柄数はそこそこですが、まだまだ端株が多いので、今後もコツコツ買い増していく予定です。
銘柄の簡単解説
銘柄数が多いので一つだけ😁
あわせて読みたい

【今週のピックアップ銘柄】三菱HCキャピタルー2025年11月4週ー
受取配当金は来年のNISA枠での再投資に回します。
【毎月配当金生活!】3月権利の高配当株2選
2025年11月の受け取り配当金は21銘柄から
【毎月配当金生活!】2月権利の高配当株2選
2025年10月の受け取り配当金は1銘柄から
【毎月配当金生活!】1月権利の高配当株2選
ABOUT ME

