2025年11月の受け取り配当金は21銘柄から
2025年11月の受け取り配当金は21銘柄から
けいちょ
2025年11月の配当金の記録。
今回は、21社から配当金を受け取りました。
受け取り配当金の実績
| コード | 銘柄名 | セクター | 一株配(半期) | 保有数 | 受取額 | 簿価 | 配当利回り(簿価全期)(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | エクシオグループ | 建設 | 33 | 20 | 660 | 1,708 | 3.87 |
| 2768 | 双日 | 卸売 | 82.5 | 22 | 1,815 | 3,063 | 5.38 |
| 3231 | 野村不動産 | 不動産 | 18 | 100 | 1,800 | 798 | 4.51 |
| 4063 | 信越化学工業 | 化学 | 53 | 20 | 1,060 | 4,548 | 2.33 |
| 4204 | 積水化学工業 | 化学 | 40 | 30 | 1,200 | 2,429 | 3.29 |
| 4765 | SBI GAM | サービス | 9 | 100 | 900 | 494 | 3.74 |
| 5602 | 栗本鐵工所 | 鉄鋼 | 28.8 | 50 | 1,440 | 800 | 7.20 |
| 6301 | コマツ | 機械 | 95 | 30 | 2,850 | 3,940 | 4.82 |
| 7202 | いすゞ自動車 | 輸送用機器 | 46 | 22 | 1,012 | 1,692 | 5.44 |
| 7203 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 45 | 100 | 4,500 | 2,587 | 3.48 |
| 8053 | 住友商事 | 卸売 | 70 | 30 | 2,100 | 2,586 | 5.41 |
| 8058 | 三菱商事 | 卸売 | 55 | 100 | 5,500 | 1,674 | 6.57 |
| 8098 | 稲畑産業 | 卸売 | 63 | 100 | 6,300 | 3,065 | 4.10 |
| 8219 | 青山商事 | 小売 | 55 | 26 | 1,430 | 1,833 | 6.00 |
| 8604 | 野村HD | 証券 | 27 | 50 | 1,350 | 751 | 7.19 |
| 9037 | ハマキョウレックス | 倉庫・運輸 | 18.75 | 40 | 750 | 1,315 | 2.85 |
| 9304 | 澁澤倉庫 | 倉庫・運輸 | 24 | 160 | 3,840 | 1,184 | 4.05 |
| 9432 | NTT | 情報通信 | 2.65 | 2,000 | 5,300 | 158 | 3.35 |
| 9744 | メイテックGHD | サービス | 90 | 100 | 9,000 | 2,918 | 6.17 |
| 9986 | 蔵王産業 | 卸売 | 50 | 40 | 2,000 | 1,923 | 5.20 |
| 8035 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 264 | 7 | 1,848 | 20,981 | 2.52 |
合計 56,655 円
9月権利確定銘柄は他にもありますが、11月と早めに受領できたのがこの21社となります。銘柄数はそこそこですが、まだまだ端株が多いので、今後もコツコツ買い増していく予定です。
銘柄の簡単解説
銘柄数が多いので一つだけ😁
あわせて読みたい

【今週のピックアップ銘柄】積水化学工業ー2025年9月1週ー
受取配当金は来年のNISA枠での再投資に回します。
【毎月配当金生活!】2月権利の高配当株2選
2025年10月の受け取り配当金は1銘柄から
【毎月配当金生活!】1月権利の高配当株2選
2025年9月の受け取り配当金は4銘柄から
【毎月配当金生活!】12月権利の高配当株3選
ABOUT ME

